温水洗浄便座 仕様表 |
電源 | AC100V 50Hz/60Hz共用 |
|
定格消費電力(W) | 667 |
|
年間消費電力量(kWh/年) | 180(248) ※省エネ法に基づいた測定値。()内はmタイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量。 |
|
区分 | 貯湯式 |
|
仕様可能給水圧力(Mpa) | 0.07~0.75 |
|
着座検知 | 赤外線検知式 |
|
温水洗浄装置 | おしり洗浄(ml/分):600~900 ビデ洗浄(ml/分):600~900 水勢調節:おしり、ビデ各3段階調節 温度調節:3段階調節(約33~40度)、およびヒーター[切] ノズル位置調節:7段階 温水ヒーター(W):600 温水タンク容量(L):0.91 安全装置:サーモスイッチ、温度ヒューズ、水位センサー |
|
暖房便座 | 温度調節:3段階調節(約33~40度)、およびヒーター[切] 安全装置:温度ヒューズ |
|
脱臭 | 脱臭フィルター:触媒脱臭 脱臭風量(m3/分):0.1 |
|
節電モード | タイマー節電(8時間切タイマー) |
|
そのほかの安全装置 | 漏電遮断回路内臓 |
|
電源コード(m) | 長さ約1.2 |
|
リモコン | 外形寸法(mm):縦120×横180×厚さ18[リモコンホルダーを除く] 電源:単3形乾電池×2本 |
|
寸法図(※図は手洗いありタイプですが、商品には手洗いは付いていません。 ※[]寸法は、排水高さH=120の場合を示す。) |
 |
|